Poz. | Naziv kluba | Broj оdig. | Broj pobeda | Broj nereš. | Broj izgub. | Datih golova | Prim. golova | Gol razlika | Broj bodova |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Crvena zvezda | 30 | 26 | 1 | 3 | 106 | 15 | +91 | 79 |
2. | Partizan | 30 | 25 | 4 | 1 | 130 | 29 | +101 | 79 |
3. | Vojvodina | 30 | 16 | 3 | 11 | 49 | 40 | +9 | 51 |
4. | Čukarički | 30 | 14 | 8 | 8 | 49 | 34 | +15 | 50 |
5. | Brodarac | 30 | 14 | 7 | 9 | 50 | 49 | +1 | 49 |
6. | Apolon 4 | 30 | 12 | 8 | 10 | 38 | 42 | -4 | 44 |
7. | Voždovac | 30 | 12 | 7 | 11 | 44 | 43 | +1 | 43 |
8. | Kiker | 30 | 12 | 6 | 12 | 37 | 44 | -7 | 42 |
9. | OFK Beograd | 30 | 11 | 7 | 12 | 47 | 45 | +2 | 40 |
10. | Zemun | 30 | 13 | 1 | 16 | 51 | 51 | 0 | 40 |
11. | Spartak-Ždrepčeva krv | 30 | 11 | 6 | 13 | 42 | 44 | -2 | 39 |
12. | Teleoptik | 30 | 12 | 3 | 15 | 52 | 63 | -11 | 39 |
13. | Novi Pazar | 30 | 10 | 6 | 14 | 33 | 64 | -31 | 36 |
14. | Radnički N. | 30 | 4 | 7 | 19 | 33 | 65 | -32 | 19 |
15. | Jagodina | 30 | 3 | 6 | 21 | 28 | 71 | -43 | 15 |
16. | Dinamo 1945 | 30 | 4 | 2 | 24 | 19 | 109 | -90 | 14 |
Srbima iz Švedske toplo oko srca