Četvrtak 29.11.2018: | 29-11-2018 | Crvena zvezda | 1 : 1 | Brodarac | Detalji |
Nedelja 02.12.2018: | 02-12-2018 | Brodarac | 2 : 0 | Rad | Detalji |
Sreda 5.12.2018: | 05-12-2018 | Brodarac | 6 : 1 | Spartak Ždrepčeva Krv | Detalji |
Subota 8.12.2018 - Polufinale: | 08-12-2018 | Brodarac | 6 : 5 | Voždovac | Detalji |
Nedelja 9.12.2018 - Malo finale i FINALE: | 09-12-2018 | Brodarac | 3 : 0 | Partizan | Detalji |
Igrač | Pozicija | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Rodjen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luka Ječmenica | Golman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001 |
Mihajlo Dragićević | Golman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
Vladan Simić | Golman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001 |
Andrija Živić | Odbrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2001 |
Djordje Jovanović | Odbrana | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2001 |
Ivan Stojanović | Odbrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001 |
Lazar Gajić | Odbrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001 |
Marko Petrović | Odbrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2000 |
Matija Gočobija | Odbrana | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2001 |
Nikola Lalatović | Odbrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001 |
Saša Glišić | Odbrana | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2000 |
Uroš Miloradović | Odbrana | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
Aleksandar Misić | Vezni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002 |
Bojan Vlaović | Vezni | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2000 |
Luka Ilić | Vezni | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2001 |
Luka Krsmanović | Vezni | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2000 |
Nebojša Aleksić | Vezni | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2001 |
Nikola Novković | Vezni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001 |
Nikola Šarenac | Vezni | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2001 |
Nikola Todorić | Vezni | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2001 |
Ognjen Luković | Vezni | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2002 |
Danilo Miladinović | Napadač | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2002 |
Djordje Tomić | Napadač | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2001 |
Dušan Maksimović | Napadač | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2001 |
Jovan Ilić | Napadač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001 |
Luka Jovanović | Napadač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
Marko Borčić | Napadač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002 |
Mihajlo Aćimović | Napadač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
Strahinja Burmudžija | Napadač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
Vladimir Jovanović | Napadač | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2001 |
Srbima iz Švedske toplo oko srca