Brodarac savladao BASK u veoma dobroj utakmici
BRODARAC 1:0 BASK TEK
Datum i vreme: 21.10.2023 14:00
Status Odigrano
Kolo: 11
Status Odigrano
Kolo: 11
Mesto: Novi Beograd
Teren: FK BRODARAC
Teren: FK BRODARAC
Glavni sudija: | GOSPAVIĆ Ivan (Lazarevac) |
1. pomoćni sudija: | GALIĆ Branko (Beograd) |
2. pomoćni sudija: | JOVANOVIĆ Ivana (Nepoznato) |
Četvrti sudija: | KARANOVIĆ Marko (Beograd) |
Delegat: | RADOVANOVIĆ Mirjana (Nepoznato) |
Kontrolor suđenja: | RADOVANOVIĆ Mirjana (Nepoznato) |
BRODARAC
1 | Petrović Viktor | ||||
2 | Lekić Matija | ||||
4 | Bašanović Đorđe | ||||
5 | Mirković Lazar | ||||
8 | Sretenović Petar | ||||
9 | Dacić Stefan | ||||
10 | Zečević Aleksandar | ||||
11 | Barović Balša | ||||
15 | Vučetić Marko | ||||
16 | Ilić Luka | ||||
17 | Vranješ Marko |
Rezervni igrači
12 | Ganić Merdan | ||||
3 | Popović Milan | ||||
7 | Knežević Stefan | ||||
13 | Vukašinović Uroš | ||||
18 | Mitrović Petar | ||||
19 | Milošević Jovan | ||||
20 | Ilić Veljko |
BASK TEK
1 | Knežević Damjan | ||||
2 | Stupar Luka | ||||
3 | Karišik Miloš | ||||
4 | Jovanović Nikola | ||||
5 | Andić Marko | ||||
6 | Nikolić Nikola | ||||
7 | Ostojić Stevan | ||||
8 | Pavlović Uroš | ||||
9 | Šarić Miloš | ||||
10 | Đokić Luka | ||||
11 | Komadina Nikola |
Rezervni igrači
12 | Nikolić Novak | ||||
13 | Denić Aleksa | ||||
14 | Ilić Veljko | ||||
15 | Popović Danilo | ||||
17 | Avramović Danijel | ||||
18 | Jovanović Dimitrije | ||||
19 | Vučinić Petar |
BRODARAC (Stručni štab)
Šef stručnog štaba: | KURTOVIĆ Igor |
Trener: | ILIĆ Nikola |
Doktor: | RADLOVIĆ Jelena |
Predstavnik kluba: | OBRADOVIĆ Ratko |
Komesar za bezbednost: | VIŠNJIĆ Ivan |
BASK TEK (Stručni štab)
Šef stručnog štaba: | RADIŠIĆ Nebojša |
Trener: | DMITRIĆ Zoran |
Predstavnik kluba: | SIMIĆ Aleksandar |
Komesar za bezbednost: | OCOKOLJIĆ Milan |